注明:轻松公益平台中项目的9月份筹款明细于2023年10月1日划拨到基金会账户,遂于10月份公示。
日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 (单位:元) | 捐赠用途 |
09-02 | 爱心人士 | 5.00 | 医疗救助 |
09-02 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-03 | 玲花刺青 十年店 · | 20.00 | 医疗救助 |
09-05 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-05 | 罗信保 | 10.00 | 医疗救助 |
09-06 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-06 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-06 | 刘绍林(刘辉雄) | 10.00 | 医疗救助 |
09-06 | 金兔优品聚集来图代发???? | 3.00 | 医疗救助 |
09-06 | ????離情???? | 2.00 | 医疗救助 |
09-07 | 爱心人士 | 10.00 | 医疗救助 |
09-07 | 瑜瑜 | 1.00 | 医疗救助 |
09-07 | 金兔优品聚集来图代发???? | 3.00 | 医疗救助 |
09-07 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-08 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-08 | 辉 | 20.00 | 医疗救助 |
09-08 | 丹 | 3.00 | 医疗救助 |
09-08 | 爱心人士 | 10.00 | 医疗救助 |
09-08 | 金兔优品聚集来图代发???? | 3.00 | 医疗救助 |
09-08 | 馥蓝 | 5.00 | 医疗救助 |
09-09 | 爱心人士 | 3.00 | 医疗救助 |
09-09 | 陈贵川 | 1.00 | 医疗救助 |
09-09 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-10 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-10 | 爱心人士 | 3.00 | 医疗救助 |
09-10 | 馥蓝 | 5.00 | 医疗救助 |
09-11 | 释隆承 | 10.00 | 医疗救助 |
09-11 | 爱心人士 | 10.00 | 医疗救助 |
09-12 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-14 | 尹波涛 | 6.00 | 医疗救助 |
09-14 | 爱心人士 | 5.00 | 医疗救助 |
09-14 | 般若蜜 | 1.00 | 医疗救助 |
09-15 | 莎莎【鄄城特价临期食品 | 20.00 | 医疗救助 |
09-15 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-16 | 三横一竖加个廾字 | 10.00 | 医疗救助 |
09-16 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-16 | 爱心人士 | 10.00 | 医疗救助 |
09-17 | 陈贵川 | 1.00 | 医疗救助 |
09-17 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-17 | 馥蓝 | 5.00 | 医疗救助 |
09-18 | 光仔 | 2.00 | 医疗救助 |
09-18 | 尹波涛 | 6.00 | 医疗救助 |
09-18 | 爱心人士 | 1.00 | 医疗救助 |
09-19 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-19 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-19 | 金兔优品聚集来图代发???? | 3.00 | 医疗救助 |
09-20 | 金兔优品聚集来图代发???? | 3.00 | 医疗救助 |
09-21 | 爱心人士 | 5.00 | 医疗救助 |
09-21 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-22 | 爱心人士 | 1.00 | 医疗救助 |
09-22 | 爱心人士 | 10.00 | 医疗救助 |
09-24 | 爱心人士 | 10.00 | 医疗救助 |
09-24 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-24 | 金兔优品聚集来图代发I | 3.00 | 医疗救助 |
09-25 | 大千世界 | 3.00 | 医疗救助 |
09-25
您或许感兴趣的查看更多 |