日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 (单位:元) | 捐赠用途 | |
4 | 1 | 爱心人士(20人次) | 70.36 | 医疗扶贫 |
4 | 2 | 爱心人士(12人次) | 165.34 | 医疗扶贫 |
4 | 2 | 爱心人士(15人次) | 50.00 | 医疗扶贫 |
4 | 3 | 爱心人士(13人次) | 41.46 | 医疗扶贫 |
4 | 4 | 爱心人士(7人次) | 23.20 | 医疗扶贫 |
4 | 4 | 爱心人士(3人次) | 10.00 | 医疗扶贫 |
4 | 5 | 爱心人士(6人次) | 37.14 | 医疗扶贫 |
4 | 6 | 爱心人士(8人次) | 47.55 | 医疗扶贫 |
4 | 7 | 爱心人士(18人次) | 25.23 | 医疗扶贫 |
4 | 7 | 爱心人士(6人次) | 3.42 | 医疗扶贫 |
4 | 7 | 厦门集微科技有限公司 | 700400.00 | 捐资助学 |
4 | 7 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 40834.00 | 捐资助学 |
4 | 8 | 爱心人士(10人次) | 35.17 | 医疗扶贫 |
4 | 8 | 爱心人士(10人次) | 20.00 | 医疗扶贫 |
4 | 8 | 爱心人士(6人次) | 5.00 | 医疗扶贫 |
4 | 8 | 旭辉集团股份有限公司 | 1030000.00 | 捐资助学 |
4 | 8 | 旭辉集团股份有限公司 | 515000.00 | 捐资助学 |
4 | 9 | 爱心人士(9人次) | 341.81 | 医疗扶贫 |
4 | 9 | 北京方中联合投资顾问有限公司赖丽虹董事长 | 30000.00 | 捐资助学 |
4 | 10 | 爱心人士(6人次) | 3.24 | 医疗扶贫 |
4 | 11 | 爱心人士(8人次) | 36.15 | 医疗扶贫 |
4 | 12 | 爱心人士(11人次) | 55.77 | 医疗扶贫 |
4 | 12 | 沈阳辉羽置业有限公司 | 2611955.27 | 捐资助学 |
4 | 13 | 爱心人士(9人次) | 13.05 | 医疗扶贫 |
4 | 14 | 爱心人士(6人次) | 17.23 | 医疗扶贫 |
4 | 15 | 爱心人士(15人次) | 254.62 | 医疗扶贫 |
4 | 16 | 爱心人士(7人次) | 53.12 | 医疗扶贫 |
4 | 17 | 爱心人士(7人次) | 42.21 | 医疗扶贫 |
4 | 18 | 爱心人士(10人次) | 61.81 | 医疗扶贫 |
4 | 18 | 爱心人士(6人次) | 20.00 | 医疗扶贫 |
4 | 19 | 爱心人士 (6人次) | 103.19 | 医疗扶贫 |
4 | 20 | 爱心人士 (9人次) | 3.30 | 医疗扶贫 |
4 | 20 | 沈阳辉明置业有限公司 | 3568044.73 | 捐资助学 |
4 | 21 | 爱心人士(7人次) | 65.21 | 医疗扶贫 |
4 | 22 | 爱心人士(31人次) | 314.78 | 医疗扶贫 |
4 | 22 | 爱心人士(30人次) | 100.00 | 医疗扶贫 |
4 | 22 | 李晓雯爱心人士 | 1.88 | 医疗扶贫 |
4 | 22 | 戴继华爱心人士 | 1.88 | 医疗扶贫 |
4 | 22 | 李彩云爱心人士 | 1.88 | 医疗扶贫 |
4 | 23 | 厦门集微科技有限公司 | 22488.00 | 捐资助学 |
4 | 23 | 刘海星爱心人士 | 1.88 | 医疗扶贫 |
4 | 23 | 宋得柯爱心人士 | 1.88 | 医疗扶贫 |
4 | 23 | 李晓萌爱心人士 | 1.88 | 医疗扶贫 |
4 | 23 | 刘杰伦爱心人士 | 1.88 | 医疗扶贫 |
4 | 23 | 吴桂泰爱心人士 | 1.88 | 医疗扶贫 |
注明:篇幅所限,完整名单详见微信公众号“北京福建企业总商会”。
【在此,对关注和支持基金会项目的广大爱心人士表示衷心的感谢!】
爱心热线:010-64439031/64453801
官方网站:www.jhgy.org
邮箱:jhgyjj@163.com
来源:北京京华公益事业基金会