日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 (单位:元) | 捐赠用途 | |
3 | 1 | 爱心人士(2人次) | 5.10 | 医疗扶贫 |
3 | 2 | 爱心人士(4人次) | 15.26 | 医疗扶贫 |
3 | 4 | 爱心人士(5人次) | 22.14 | 医疗扶贫 |
3 | 4 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 120003.00 | 捐资助学 |
3 | 5 | 爱心人士(5人次) | 19.14 | 医疗扶贫 |
3 | 6 | 爱心人士(4人次) | 15.10 | 医疗扶贫 |
3 | 7 | 爱心人士(7人次) | 24.02 | 医疗扶贫 |
3 | 8 | 爱心人士(5人次) | 61.18 | 医疗扶贫 |
3 | 9 | 爱心人士(7人次) | 11.25 | 医疗扶贫 |
3 | 10 | 爱心人士(2人次) | 10.10 | 医疗扶贫 |
3 | 11 | 爱心人士 | 10.00 | 医疗扶贫 |
3 | 12 | 爱心人士(4人次) | 13.69 | 医疗扶贫 |
3 | 12 | 北京中康时代医疗科技有限公司唐细忠董事长 | 100000.00 | 医疗扶贫 |
3 | 13 | 爱心人士(200人次) | 928.52 | 医疗扶贫 |
3 | 13 | 爱心人士(2人次) | 100.00 | 医疗扶贫 |
3 | 13 | 爱心人士(13人次) | 601.10 | 医疗扶贫 |
3 | 14 | 爱心人士(78人次) | 473.11 | 医疗扶贫 |
3 | 15 | 爱心人士(4人次) | 20.00 | 医疗扶贫 |
3 | 15 | 爱心人士 | 2.00 | 医疗扶贫 |
3 | 15 | 爱心人士(63人次) | 475.80 | 医疗扶贫 |
3 | 16 | 爱心人士(4人次) | 20.30 | 捐资助学 |
3 | 16 | 爱心人士(83人次) | 453.16 | 医疗扶贫 |
3 | 17 | 爱心人士(35人次) | 108.32 | 医疗扶贫 |
3 | 21 | 爱心人士 | 1.00 | 医疗扶贫 |
3 | 18 | 爱心人士(18人次) | 139.79 | 医疗扶贫 |
3 | 18 | 爱心人士(2人次) | 6.70 | 医疗扶贫 |
3 | 19 | 爱心人士(18人次) | 270.77 | 医疗扶贫 |
3 | 20 | 爱心人士(14人次) | 32.30 | 医疗扶贫 |
3 | 20 | 爱心人士(3人次) | 6.70 | 医疗扶贫 |
3 | 21 | 爱心人士(14人次) | 80.82 | 医疗扶贫 |
3 | 22 | 爱心人士 (14人次) | 86.30 | 医疗扶贫 |
3 | 22 | 北京宗禹煊商贸有限公司郑连发董事长 | 262500.00 | 捐资助学 |
3 | 23 | 爱心人士(14人次) | 697.43 | 医疗扶贫 |
3 | 23 | 爱心人士(10人次) | 155.00 | 医疗扶贫 |
3 | 23 | 厦门集微科技有限公司 | 173040.00 | 捐资助学 |
3 | 24 | 爱心人士(12人次) | 217.25 | 医疗扶贫 |
3 | 25 | 爱心人士(10人次) | 47.34 | 医疗扶贫 |
3 | 26 | 爱心人士(19人次) | 40.73 | 医疗扶贫 |
3 | 26 | 爱心人士(5人次) | 10.00 | 医疗扶贫 |
3 | 27 | 爱心人士(10人次) | 39.25 | 医疗扶贫 |
3 | 28 | 爱心人士(10人次) | 39.29 | 医疗扶贫 |
3 | 28 | 爱心人士(10人次) | 30.00 | 医疗扶贫 |
3 | 29 | 爱心人士(12人次) | 132.02 | 医疗扶贫 |
3 | 30 | 爱心人士(19人次) | 69.25 | 医疗扶贫 |
3 | 31 | 爱心人士(14人次) | 156.25 | 医疗扶贫 |
3 | 31 | 厦门集微科技有限公司 | 40000.00 | 捐资助学 |
【在此,对关注和支持基金会项目的广大爱心人士表示衷心的感谢!】
爱心热线:010-64439031/64453801
官方网站:www.jhgy.org
邮箱:jhgyjj@163.com
来源:北京京华公益事业基金会