日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 (单位:元) | 捐赠用途 | |
12 | 3 | 旭辉集团股份有限公司 | 9616920.00 | 捐资助学 |
12 | 4 | 爱心人士(3人次) | 18.90 | 医疗扶贫 |
12 | 5 | 爱心人士(3人次) | 6.01 | 医疗扶贫 |
12 | 7 | 拉萨宁和恒通投资管理有限公司 | 330000.00 | 设立“帮瀛纠纷解决基金” |
12 | 8 | 爱心人士(1300人次) | 36994.00 | 关爱老人 |
12 | 9 | 北京市丰台区西罗园街道角门东里第二社区卫生服务站唐细忠 | 100000.00 | 医疗扶贫 |
12 | 9 | 旭辉集团股份有限公司 | 1030000.00 | 捐赠“常春藤爱心基金” |
12 | 9 | 宁波容白新能源科技股份有限公司 | 41667.00 | 捐资助学 |
12 | 11 | 爱心人士(225人次) | 466.37 | 医疗扶贫 |
12 | 12 | 爱心人士(46人次) | 616.22 | 医疗扶贫 |
12 | 13 | 爱心人士(23人次) | 378.22 | 医疗扶贫 |
12 | 14 | 爱心人士(13人次) | 56.92 | 医疗扶贫 |
12 | 15 | 爱心人士(83人次) | 3660.96 | 医疗扶贫 |
12 | 16 | 爱心人士(44人次) | 2690.76 | 医疗扶贫 |
12 | 17 | 爱心人士(20人次) | 424.92 | 医疗扶贫 |
12 | 18 | 爱心人士(18人次) | 1172.29 | 医疗扶贫 |
12 | 19 | 爱心人士(8人次) | 61.10 | 医疗扶贫 |
12 | 20 | 爱心人士(9人次) | 36.30 | 医疗扶贫 |
12 | 21 | 爱心人士(11人次) | 229.63 | 医疗扶贫 |
12 | 22 | 爱心人士(6人次) | 3.04 | 医疗扶贫 |
12 | 23 | 爱心人士(11人次) | 9.65 | 医疗扶贫 |
12 | 24 | 爱心人士(43人次) | 2041.14 | 医疗扶贫 |
12 | 25 | 爱心人士(12人次) | 589.44 | 医疗扶贫 |
12 | 26 | 爱心人士(6人次) | 53.13 | 医疗扶贫 |
12 | 27 | 爱心人士(6人次) | 44.06 | 医疗扶贫 |
12 | 29 | 爱心人士(7人次) | 51.06 | 医疗扶贫 |
12 | 31 | 爱心人士(9人次) | 46.15 | 医疗扶贫 |
12 | 31 | 爱心人士 | 4.30 | 医疗扶贫 |
官方网站:www.jhgy.org 邮箱:jhgyjj@163.com