日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 (单位:元) | 捐赠用途 | |
11 | 1 | 爱心人士(3人次) | 2.01 | 关爱老人 |
11 | 2 | 爱心人士(4人次) | 12.10 | 关爱老人 |
11 | 3 | 爱心人士(6人次) | 104.03 | 关爱老人 |
11 | 3 | 吴捷春 | 4500.00 | 捐资助学 |
11 | 4 | 爱心人士(78人次) | 537.31 | 医疗扶贫 |
11 | 4 | 北京宇东世纪工程技术有限公司 | 4500.00 | 捐资助学 |
11 | 4 | 宁波容白新能源科技股份有限公司 | 83334.00 | 捐资助学 |
11 | 5 | 爱心人士(377人次) | 14732.65 | 医疗扶贫 |
11 | 6 | 爱心人士(1575人次) | 87082.78 | 医疗扶贫 |
11 | 7 | 爱心人士(1871人次) | 103395.04 | 医疗扶贫 |
11 | 8 | 爱心人士(247人次) | 12394.70 | 医疗扶贫 |
11 | 9 | 爱心人士(54人次) | 2364.03 | 医疗扶贫 |
11 | 10 | 爱心人士(37人次) | 2133.10 | 医疗扶贫 |
11 | 11 | 爱心人士(18人次) | 647.10 | 医疗扶贫 |
11 | 12 | 爱心人士(26人次) | 1408.33 | 医疗扶贫 |
11 | 13 | 爱心人士(79人次) | 3930.00 | 医疗扶贫 |
11 | 14 | 爱心人士(355人次) | 18623.57 | 医疗扶贫 |
11 | 15 | 爱心人士(71人次) | 2877.67 | 医疗扶贫 |
11 | 16 | 爱心人士(2人次) | 2.00 | 医疗扶贫 |
11 | 16 | 旭辉集团股份有限公司 | 347625.00 | 扶贫救助 |
11 | 17 | 爱心人士(4人次) | 4.00 | 关爱老人 |
11 | 18 | 爱心人士(3人次) | 3.00 | 关爱老人 |
11 | 19 | 华夏时龙(北京)创业投资有限公司 | 26250.00 | 捐资助学 |
11 | 19 | 爱心人士 | 16.90 | 捐资助学 |
11 | 20 | 立根酒店捐款箱款项 | 234.70 | 医疗扶贫 |
11 | 22 | 爱心人士(2人次) | 20.01 | 医疗扶贫 |
11 | 23 | 爱心人士(3人次) | 21.03 | 医疗扶贫 |
11 | 23 | 旭辉集团股份有限公司 | 206000.00 | 扶贫救助 |
11 | 23 | 腾讯公益慈善基金会99公益日配捐款项 | 20841.27 | 医疗扶贫 |
11 | 26 | 一汽解放汽车有限公司 | 260000.00 | 捐资助学 |
11 | 27 | 爱心人士(2人次) | 2.00 | 医疗扶贫 |
11 | 29 | 爱心人士(2人次) | 20.10 | 医疗扶贫 |
11 | 30 | 爱心人士 | 5.00 | 医疗扶贫 |
【在此,对关注和支持基金会项目的广大爱心人士表示衷心的感谢!】
爱心热线:010-64439031/64453801
官方网站:www.jhgy.org
邮箱:jhgyjj@163.com
来源:北京京华公益事业基金会