日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 (单位:元) | 捐赠用途 | |
9 | 1 | 厦门集微科技有限公司张瑞海董事长 | 58000.00 | 捐资助学 |
9 | 1 | 爱心人士(2人次) | 2.00 | 医疗扶贫 |
9 | 2 | 爱心人士(6人次) | 186.86 | 关爱老人 |
9 | 3 | 爱心人士(3人次) | 15.01 | 医疗扶贫 |
9 | 4 | 爱心人士(6人次) | 4.74 | 医疗扶贫 |
9 | 5 | 爱心人士(16人次) | 262.51 | 医疗扶贫 |
9 | 6 | 爱心人士(15人次) | 107.93 | 医疗扶贫 |
9 | 7 | 爱心人士(87人次) | 962.56 | 医疗扶贫 |
9 | 8 | 爱心人士(1485人次) | 42742.59 | 医疗扶贫 |
9 | 8 | 爱心人士 | 20.00 | 医疗扶贫 |
9 | 9 | 爱心人士(1537人次) | 46162.16 | 医疗扶贫 |
9 | 10 | 爱心人士(1357人次) | 49116.75 | 医疗扶贫 |
9 | 11 | 爱心人士(29人次) | 324.00 | 医疗扶贫 |
9 | 11 | 旭辉集团股份有限公司 | 309000.00 | 捐资助学 |
9 | 12 | 爱心人士(13人次) | 36.10 | 医疗扶贫 |
9 | 13 | 爱心人士(2人次) | 1.20 | 医疗扶贫 |
9 | 14 | 爱心人士(3人次) | 2.01 | 医疗扶贫 |
9 | 15 | 爱心人士(2人次) | 101.00 | 关爱老人 |
9 | 18 | 爱心人士(18人次) | 301.16 | 医疗扶贫 |
9 | 19 | 爱心人士(2人次) | 300.00 | 关爱老人 |
9 | 21 | 爱心人士(13人次) | 2.13 | 关爱老人 |
9 | 23 | 爱心人士(3人次) | 106.00 | 医疗扶贫 |
9 | 24 | 爱心人士(5人次) | 24.00 | 医疗扶贫 |
9 | 25 | 爱心人士(5人次) | 58.00 | 医疗扶贫 |
9 | 26 | 爱心人士(4人次) | 53.00 | 医疗扶贫 |
9 | 28 | 爱心人士(4人次) | 4.00 | 医疗扶贫 |
9 | 30 | 爱心人士(3人次) | 3.00 | 医疗扶贫 |
【在此,对关注和支持基金会项目的广大爱心人士表示衷心的感谢!】