日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 (单位:元) | 捐赠用途 | |
1 | 26 | 北京智伟杰装饰工程有限公司 | 50000.00 | 新型冠状病毒救助 |
1 | 30 | 北京朗宇信息技术有限公司 | 100000.00 | 新型冠状病毒救助 |
1 | 30 | 周明峰 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 苏春芳 | 200.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 战鹰 | 888.00 | 新型冠状病毒救助关爱 |
2 | 4 | 明锋 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 冯冬金 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 燕燕 ???? | 200.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 山中来者-邱模炎 | 500.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 厄页先森 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 隋海传 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 刘育琛 Jerry | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | seasz | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 阮振平 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | momo???????????????? | 50.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 孙念发-企业信贷、融资 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 刘薇 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 陆晓星 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 陈文育(骏名)·福建哥 | 300.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | L华盛 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 。 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 贾贾贾 | 20.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 爱心人士 | 1.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 爱心人士 | 1.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 爱心人士 | 1.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 舍得君 | 20.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 4 | 琪琪美美 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 5 | 高静 | 300.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 6 | 张志强 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 7 | 李世增 | 50.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 7 | 包包 | 200.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 7 | 欧麦 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 7 | 李修亮 ???? | 200.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 7 | 闽浙商尤氏养生茶庄 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 7 | 陈建清@民众 | 200.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 8 | 中艺世卫(北京)国际文化发展有限公司 | 20000.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 8 | 潘烨歆 | 300.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 8 | 志亮-Jason | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 8 | 洪英 | 200.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 9 | 北京嘉维泰银律师事务所全体员工 | 50000.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 9 | 慕容晨超 | 500.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 9 | 杜丽娟???????????????? | 200.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 10 | 北京昊普康科技股份有限公司 | 100000.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 10 | 逄井然15501000 | 200.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 10 | 张璐(“郑连发”奖学公益金) | 5000.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 12 | 北京荣誉酒店全体员工 | 23600.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 15 | 央迈勇 | 200.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 15 | 央迈勇 | 50.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 15 | 王月 | 20.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 15 | 李涛 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 17 | 北京南平企业商会 | 251500.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 19 | 幸福快车 | 50.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 22 | 江连鑫 | 1000.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 22 | 德福!楊文秀 | 2000.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 26 | 冬日阳光 | 10.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 26 | 冬日阳光 | 500.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 26 | 冬日阳光 | 20.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 26 | A???? 怪咖豆 | 10.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 26 | 冬日阳光 | 10.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 26 | 商会金融服务-李长东 | 50.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 26 | 商会金融服务-李长东 | 50.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 26 | A???? 怪咖豆 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 26 | 爱心人士 | 100.00 | 新型冠状病毒救助 |
2 | 27 | 杏和(北京)医疗科技有限公司 | 140000.00 | 新型冠状病毒救助 |
“百名少年助力湖北”活动募集捐款,共254247.98元 |
北京京华公益事业基金会捐赠支出
日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (单位:元) | 受捐单位(捐款用途) | |
|