日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 (单位:元) | 捐赠用途 | |
1 | 2 | 爱心人士 | 18.01 | 关爱老人 |
1 | 3 | 爱心人士 | 66.00 | 关爱老人 |
1 | 4 | 爱心人士 | 5.10 | 关爱老人 |
1 | 5 | 爱心人士 | 112.61 | 关爱老人 |
1 | 6 | 爱心人士 | 14.25 | 关爱老人 |
1 | 7 | 爱心人士 | 6.42 | 关爱老人 |
1 | 8 | 爱心人士 | 74.00 | 关爱老人 |
1 | 9 | 爱心人士 | 61.20 | 关爱老人 |
1 | 9 | 北京市丰台区西罗园街道角门东里第二社区卫生服务站 | 100000.00 | 医疗扶贫 |
1 | 9 | 沈阳昌胜置业有限公司 | 4886000.00 | 捐资助学 |
1 | 10 | 爱心人士 | 32.10 | 关爱老人 |
1 | 11 | 爱心人士 | 2.22 | 关爱老人 |
1 | 12 | 爱心人士 | 33.12 | 关爱老人 |
1 | 13 | 爱心人士 | 226.20 | 关爱老人 |
1 | 14 | 爱心人士 | 2.23 | 关爱老人 |
1 | 15 | 爱心人士 | 13.13 | 关爱老人 |
1 | 15 | 林伟董事长 | 1000000.00 | 扶贫救助 |
1 | 16 | 爱心人士 | 2.30 | 关爱老人 |
1 | 17 | 爱心人士 | 201.30 | 关爱老人 |
1 | 17 | 佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 | 6633200.00 | 捐资助学 |
1 | 18 | 爱心人士 | 64.20 | 关爱老人 |
1 | 19 | 爱心人士 | 3.00 | 关爱老人 |
1 | 20 | 爱心人士 | 24.40 | 关爱老人 |
1 | 20 | 宁波容白新能源科技股份有限公司 | 41667.00 | 捐资助学 |
1 | 21 | 爱心人士 | 55.78 | 关爱老人 |
1 | 22 | 爱心人士 | 110.02 | 关爱老人 |
1 | 23 | 爱心人士 | 57.20 | 关爱老人 |
1 | 24 | 爱心人士 | 107.00 | 关爱老人 |
1 | 25 | 爱心人士 | 9.00 | 关爱老人 |
1 | 26 | 爱心人士 | 417.97 | 关爱老人 |
1 | 26 | 北京智伟杰装饰工程有限公司 | 50000.00 | 扶贫救助 |
1 | 27 | 爱心人士 | 70.11 | 关爱老人 |
1 | 28 | 爱心人士 | 8.45 | 关爱老人 |
1 | 29 | 爱心人士 | 68.60 | 关爱老人 |
1 | 30 | 爱心人士 | 19.27 | 关爱老人 |
1 | 30 | 北京朗宇信息技术有限公司 | 100000.00 | 扶贫救助 |
1 | 30 | 周明锋 | 100.00 | 扶贫救助 |
1 | 31 | 爱心人士 | 42.01 | 关爱老人 |
【在此,对关注和支持基金会项目的广大爱心人士表示衷心的感谢!】